- Šiuo metu dirbantis blokas
TŠ nr. 001
TŠ nr. 002
TŠ nr. 003
TŠ nr. 004
Lietuvos elektrinės išmetamų teršalų statistika
| gegužės 16 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | |
| NOx | 200 | |
| CO | 200 | |
| Kietosios dalelės | 5 | |
| gegužės 16 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | |
| NOx | 200 | |
| CO | 200 | |
| Kietosios dalelės | 5 | |
| gegužės 16 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | |
| NOx | 400 | |
| CO | 300 | |
| Kietosios dalelės | 50 | |
| gegužės 16 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| NOx | 50 | |
| CO | 100 | |
| gegužės 15 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | |
| NOx | 200 | |
| CO | 200 | |
| Kietosios dalelės | 5 | |
| gegužės 15 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | |
| NOx | 200 | |
| CO | 200 | |
| Kietosios dalelės | 5 | |
| gegužės 15 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | |
| NOx | 400 | |
| CO | 300 | |
| Kietosios dalelės | 50 | |
| gegužės 15 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| NOx | 50 | |
| CO | 100 | |
| gegužės 14 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | |
| NOx | 200 | |
| CO | 200 | |
| Kietosios dalelės | 5 | |
| gegužės 14 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | |
| NOx | 200 | |
| CO | 200 | |
| Kietosios dalelės | 5 | |
| gegužės 14 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | |
| NOx | 400 | |
| CO | 300 | |
| Kietosios dalelės | 50 | |
| gegužės 14 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| NOx | 50 | |
| CO | 100 | |
| gegužės 13 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | |
| NOx | 200 | |
| CO | 200 | |
| Kietosios dalelės | 5 | |
| gegužės 13 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | |
| NOx | 200 | |
| CO | 200 | |
| Kietosios dalelės | 5 | |
| gegužės 13 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | |
| NOx | 400 | |
| CO | 300 | |
| Kietosios dalelės | 50 | |
| gegužės 13 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| NOx | 50 | |
| CO | 100 | |
| gegužės 12 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 12 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 12 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 400 | - |
| CO | 300 | - |
| Kietosios dalelės | 50 | - |
| gegužės 12 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| NOx | 50 | - |
| CO | 100 | - |
| gegužės 11 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 11 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 11 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 400 | - |
| CO | 300 | - |
| Kietosios dalelės | 50 | - |
| gegužės 11 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| NOx | 50 | - |
| CO | 100 | - |
| gegužės 10 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 10 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 10 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 400 | - |
| CO | 300 | - |
| Kietosios dalelės | 50 | - |
| gegužės 10 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| NOx | 50 | - |
| CO | 100 | - |
| gegužės 9 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 9 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 9 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 400 | - |
| CO | 300 | - |
| Kietosios dalelės | 50 | - |
| gegužės 9 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| NOx | 50 | - |
| CO | 100 | - |
| gegužės 8 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 8 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 8 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 400 | - |
| CO | 300 | - |
| Kietosios dalelės | 50 | - |
| gegužės 8 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| NOx | 50 | - |
| CO | 100 | - |
| gegužės 7 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 7 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 7 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 400 | - |
| CO | 300 | - |
| Kietosios dalelės | 50 | - |
| gegužės 7 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| NOx | 50 | - |
| CO | 100 | - |
| gegužės 6 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 6 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 6 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 400 | - |
| CO | 300 | - |
| Kietosios dalelės | 50 | - |
| gegužės 6 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| NOx | 50 | - |
| CO | 100 | - |
| gegužės 5 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | 152 |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 5 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 5 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 400 | - |
| CO | 300 | - |
| Kietosios dalelės | 50 | - |
| gegužės 5 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| NOx | 50 | - |
| CO | 100 | - |
| gegužės 4 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | 163 |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 4 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 4 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 400 | - |
| CO | 300 | - |
| Kietosios dalelės | 50 | - |
| gegužės 4 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| NOx | 50 | - |
| CO | 100 | - |
| gegužės 3 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | 133 |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 3 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 3 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 400 | - |
| CO | 300 | - |
| Kietosios dalelės | 50 | - |
| gegužės 3 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| NOx | 50 | - |
| CO | 100 | - |
| gegužės 2 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | 132 |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 2 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 2 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 400 | - |
| CO | 300 | - |
| Kietosios dalelės | 50 | - |
| gegužės 2 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| NOx | 50 | - |
| CO | 100 | - |
| gegužės 1 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | 154 |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 1 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| Kietosios dalelės | 5 | - |
| gegužės 1 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 400 | - |
| CO | 300 | - |
| Kietosios dalelės | 50 | - |
| gegužės 1 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| NOx | 50 | - |
| CO | 100 | - |

