- Šiuo metu dirbantis blokas
Lietuvos elektrinės išmetamų teršalų statistika
Taršos šaltinis Nr.001 |
Taršos šaltinis Nr.002 |
Taršos šaltinis Nr.003 |
| vasario 21 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 21 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 21 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 400 | 280 |
| NOx | 400 | 231 |
| CO | 300 | 5 |
| vasario 20 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 20 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 20 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 400 | 278 |
| NOx | 400 | 232 |
| CO | 300 | 11 |
| vasario 19 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 19 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 19 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 400 | 276 |
| NOx | 400 | 236 |
| CO | 300 | 8 |
| vasario 18 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 18 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 18 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 400 | 237 |
| NOx | 400 | 233 |
| CO | 300 | 9 |
| vasario 17 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 17 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 17 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 400 | 268 |
| NOx | 400 | 237 |
| CO | 300 | 10 |
| vasario 16 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 16 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 16 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 400 | 272 |
| NOx | 400 | 242 |
| CO | 300 | 10 |
| vasario 15 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 15 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 15 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 400 | 261 |
| NOx | 400 | 250 |
| CO | 300 | 12 |
| vasario 14 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | 0 |
| NOx | 200 | 100 |
| CO | 200 | 31 |
| vasario 14 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 14 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 400 | 127 |
| NOx | 400 | 256 |
| CO | 300 | 5 |
| vasario 13 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | 0 |
| NOx | 200 | 86 |
| CO | 200 | 22 |
| vasario 13 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 13 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 400 | 11 |
| NOx | 400 | 53 |
| CO | 300 | 1 |
| vasario 12 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | 0 |
| NOx | 200 | 87 |
| CO | 200 | 15 |
| vasario 12 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 12 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 400 | 0 |
| NOx | 400 | 47 |
| CO | 300 | 0 |
| vasario 11 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | 0 |
| NOx | 200 | 80 |
| CO | 200 | 12 |
| vasario 11 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 11 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 400 | 37 |
| NOx | 400 | 105 |
| CO | 300 | 2 |
| vasario 10 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | 5 |
| NOx | 200 | 132 |
| CO | 200 | 80 |
| vasario 10 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 10 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 400 | 268 |
| NOx | 400 | 258 |
| CO | 300 | 0 |
| vasario 9 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | 13 |
| NOx | 200 | 130 |
| CO | 200 | 65 |
| vasario 9 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 9 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 400 | 247 |
| NOx | 400 | 262 |
| CO | 300 | 0 |
| vasario 8 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | 31 |
| NOx | 200 | 133 |
| CO | 200 | 80 |
| vasario 8 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 8 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 400 | 249 |
| NOx | 400 | 261 |
| CO | 300 | 1 |
| vasario 7 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | 0 |
| NOx | 200 | 78 |
| CO | 200 | 19 |
| vasario 7 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 7 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 400 | 237 |
| NOx | 400 | 243 |
| CO | 300 | 0 |
| vasario 6 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | 0 |
| NOx | 200 | 58 |
| CO | 200 | 45 |
| vasario 6 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 6 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 400 | 248 |
| NOx | 400 | 227 |
| CO | 300 | 1 |
| vasario 5 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 5 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 5 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 400 | 268 |
| NOx | 400 | 232 |
| CO | 300 | 5 |
| vasario 4 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 4 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 4 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 400 | 260 |
| NOx | 400 | 232 |
| CO | 300 | 7 |
| vasario 3 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 3 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 3 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 400 | 251 |
| NOx | 400 | 240 |
| CO | 300 | 8 |
| vasario 2 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 2 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 2 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 400 | 250 |
| NOx | 400 | 234 |
| CO | 300 | 7 |
| vasario 1 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 1 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| vasario 1 | ||
| Teršalai | Norma (mg/Nm3) | Paros vidurkis (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 400 | 271 |
| NOx | 400 | 217 |
| CO | 300 | 39 |
