- Pradinis
- Investuotojams
- Akcijos
Akcijos
| ISIN kodas | LT0000128571 |
| Trumpinys | LNR1L |
| Rinka | BALTIC MAIN LIST |
| Nominali vertė | 1,00 LTL |
| Emisijos dydis (vnt.) | 635 083 615 |
| Listingavimo pradžios data | 01.09.2011 |
Pagrindiniai akcininkai 2011 07 20
| Akcininkai | Akcininkų balsai |
|---|---|
| UAB "Visagino atominė elektrinė" | 97,5 % |
| Smulkieji akcininkai | 2,5 % |
