- Initial
- Activities
- Pollution
- Currently active unit
Air pollution monitoring data Lithuanian Power Plant
Stack No.001 |
Stack No.002 |
Stack No.003 |
| May 18 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 18 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 18 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 17 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 17 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 17 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 16 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 16 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 16 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 15 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 15 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 15 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 14 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 14 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 14 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 13 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 13 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 13 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 12 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 12 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 12 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 11 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 11 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 11 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 10 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 10 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 10 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 9 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 9 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 9 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 8 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 8 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 8 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 7 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 7 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 7 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 6 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 6 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 6 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 5 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 5 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 5 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 4 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 4 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 4 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 3 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 3 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 3 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 2 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 2 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 2 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 1 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 1 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
| May 1 | ||
| Pollutants | Rate (mg/Nm3) | Daily average (mg/Nm3) |
|---|---|---|
| SO2 | 35 | - |
| NOx | 200 | - |
| CO | 200 | - |
